| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022): September | Pengaruh Tangible dan Reliability Jasa Hotel terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen di Rumah Kito Resort Hotel Jambi | Abstract PDF |
| Ahmad Tarmizi, Akhmad Irwansyah, Bella Ahiri Ramadani | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Maret | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014 – 2016 | Abstract PDF |
| Mufidah Mufidah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusi dan Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Niken Tri Mulatsari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Moderasi Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Cinta Rosa N Girsang, Anissa Yuniar Larasati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Tekanan Stakeholders dan Board Gender Diversity pada Kualitas Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) | Abstract PDF |
| Erika Rahmawati, I Putu Sudana | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Teknologi Human Resource Information System (HRIS) terhadap kinerja karyawan pada Kantor Cabang Utama Pos Bandung | Abstract PDF |
| Putri Sribarokah, Widwi Handari Adji | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Time Budget Pressure dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Fitri Nuraeni, Ali Rahman Reza Zaputra | ||
| Vol 4, No 2 (2020): September | Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Kurs terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 | Abstract PDF |
| Nina Purnasari, Ahyuli Nelsy Manurung, Sri Weninta Br. Sitepu, Theresya Mey Riska Malau, Febri Dwi Putri | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023) | Abstract PDF |
| Yunita Sri Rahayu, Raden Budi Hendaris | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Karyawan bagian Produksi PT Tarumartani 1918) | Abstract PDF |
| Ziko Purbojati, Kusuma Chandra Kirana, Didik Subiyanto | ||
| Vol 4, No 2 (2020): September | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Batang Hari | Abstract PDF |
| Sri Rosmawati, Andi Arisman | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompetensi, Masa Kerja dan Disiplin Kerja Melalui Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Wirakarya Sakti | Abstract PDF |
| Idfi Diana Putri, Arna Suryani, Ali Akbar, R. Adisetiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Prosedur Kredit, Kualitas Pelayanan dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Konsumtif di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Waisai Kabupaten Raja Ampat | Abstract PDF |
| Clara Juvita Indri Marleyn, Erric Wijaya, Muchlis Muchlis, Enny Haryanti | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Total Aset dan Liabilitas terhadap Laba Perusahaan pada PT ABM Investama Tbk | Abstract PDF |
| Anisa Anisa, Wiyan Mailindra, Nelli Patria | ||
| Vol 2, No 2 (2018): September | Pengaruh Total Persediaan, Total Aktiva dan Total Modal terhadap Laba Bersih pada Sub Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 | Abstract PDF |
| Hana Tamara Putri | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Total Utang, Total Modal terhadap Laba Bersih dengan Current Ratio sebagai Variabel Intervening pada Sektor Industri Keuangan Sub Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Masnun Masnun, Meidina Saqina, Fathiyah Fathiyah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) | Abstract PDF |
| Miftakul Khoir Alfala, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Fitrini Mansur | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Zakat dengan Jenis Lembaga Sebagai Moderasi | Abstract PDF |
| Denta Safitri, Alim Erdiansah, Aidil Novia, Hulwati Hulwati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Trend Fashion dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci | Abstract PDF |
| Neli Patria, Panisa Hikmatun Nisa | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Gudang Garam Tbk Periode 2010-2021 | Abstract PDF |
| Asep Muhammad Lutfi | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon | Abstract PDF |
| Chanyndita Bivothy Arsy, Muhammad Nuryatno Amin | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Perusahaan Perkebunan pada Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Naufaldo Rizki Tanama, Hero Priono | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Saham oleh Publik, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting | Abstract PDF |
| Anggia De Silva Insani, Gustati Gustati, Hidayatul Ihsan | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Pengungkapan Modal Manusia Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia | Abstract PDF |
| Reka Davinda, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Gandy Wahyu Maulana Zulma | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Ulasan Produk, Kepercayaan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan di Marketplace Shopee | Abstract PDF |
| Vira Setyaningrum, Alshaf Pebrianggara, Lilik Indayani | ||
| 801 - 825 of 1033 Items | << < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >> | |


