| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Kepadatan Penduduk terhadap Jumlah Kriminalitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi | Abstract PDF |
| Yolanda Sari, Mainita Mainita, Rosalinda Rosalinda, Muhammad Amali | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Persepsi Pelaku, Omset dan Besaran Modal Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Lia Ariani, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Muhammad Gowon | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Perusahaan Industri di Kota Denpasar) | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Sopiayanti, I Gst Ayu Eka Damayanthi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) | Abstract PDF |
| Dewa Made Dwi Sujatmika, Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Maret | Pengaruh Pembelajaran/Pengetahuan dan Efisiensi terhadap Modal Manusia, Modal Struktural, Modal Relasional dan Daya Tarik | Abstract PDF |
| Nikita Suwan, Alifan Alifan, Justine Tanuwijaya | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021 | Abstract PDF |
| Tara Malika Fajar, Mardiana Mardiana | ||
| Vol 3, No 2 (2019): September | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018 | Abstract PDF |
| Endang Kusdiah Ningsih, Dwi Eka Noviaty | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah dan Opini Audit terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Anastasia Yaniarwana Sarumaha, Wiwik Andriani, Rasyidah Mustika, Zahara Zahara | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Kompensasi terhadap Kinerja Petugas Aviation Security (AvSec) Melalui Motivasi Kerja di Bandara Sultan Thaha Jambi | Abstract PDF |
| Nove Erdiansyah, Saiyid Syekh, Fakhrul Rozi Yamali | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pendidikan Keuangan, Pendapatan Keuangan, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Fian Firmadhani, Sriyono Sriyono | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Aghlul Jannatun, Endang Masitoh W, Rosa Nikmatul Fajri | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pengalaman Pelanggan dan Kepercayaan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Nilai yang Dirasakan (Perceived Value) sebagai Variabel Mediasi pada Usaha Kecil di Kabupaten Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Pebriana Ingepuri, Tona Aurora Lubis, Agus Solikhin | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi | Abstract PDF |
| Fadia Yuliza Fitri, Wiyan Mailindra | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019 | Abstract PDF |
| Mirna Kuswiyati, Yuni Prihadi Utomo | ||
| Vol 1, No 1 (2017): September | PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| M Zahari MS | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pengembangan Karir dan Work Life Balance terhadap Kinerja Karyawan pada PT Agung Toyota Kota Jambi | Abstract PDF |
| Sakinah AS, Khuluqon Azima, Muhammad Syukri | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Pemberian Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Istana Putra Astaguna | Abstract PDF |
| Silvy Eka Ratna Sari, Soni Harsono | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Mufidah Mufidah, Masnun Masnun | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Nirlaba Masjid di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Mufidah Mufidah, Ira Febrianti, Masnun Masnun | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Pengendalian Internal, Investasi Aktiva Tetap, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi | Abstract PDF |
| Rizki Aria Fahreza, Kurnia Kurnia | ||
| Vol 2, No 2 (2018): September | Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi | Abstract PDF |
| Mufidah Mufidah, Amilia Paramita Sari | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Pengetahuan Etika dan Gender terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Claristha Virzha Audri, Wirmie Eka Putra, Muhammad Gowon | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, dan Promosi terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Sungai Penuh dengan Minat sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Alim Erdiansah, Denta Safitri, Usdeldi Usdeldi, Titin Agustin Nengsih | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Abstract PDF |
| Arsita Fajria Hidayati, Kartika Hendra Titisari, Sari Kurniati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keikutsertaan Program Tax Amnesty dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Sri Lestari Yuli Prastyatini, Weky Mandala Utama Putra | ||
| 701 - 725 of 1033 Items | << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | |


