| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2025): September | Evaluasi Kinerja Pengelolaan Proyek Strategis Nasional Indonesia Sampai dengan 31 Desember 2023 | Abstract PDF |
| Hamdani Hamdani | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Evaluasi Kinerja Perbankan ASEAN Terkait Peningkatan Risiko Sistemik dalam Integrasi Pasar Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) | Abstract PDF |
| Rinda Siaga Pangestuti | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Factors Affecting the Implementation of Accrual-Based Accounting Information Systems and The Impact on Accounting Information Quality-Evidence from Indonesia | Abstract PDF |
| Mega Metalia, Sari Indah Oktanti Sembiring, Gandy Wahyu Maulana Zulma | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Factors Influencing Consumer Interest in Visiting Coffee Shops in Medan | Abstract PDF |
| Andi Reza Syahputra Lubis, Ihsan Effendi, Nur Aisyah, Muhammad Reza Aulia | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Factors Influencing Customer Loyalty Mediated by Customer Satisfaction on Imported Skincare in Batam City | Abstract PDF |
| Laurentcia Longli, Erilia Kesumahati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Factors Influencing Rice Import Activities in Indonesia | Abstract PDF |
| Wali Akbar, Heru Subiyantoro, Machfud Sidik | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Maret | Factors That Influence the Behavioural Intention to Use E-Payments in Indonesia | Abstract PDF |
| Rita Rahayu | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Faktor Determinan Mempengaruhi Kunjungan dan Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Berkelanjutan Tanjung Karang di Kabupaten Donggala | Abstract PDF |
| Suparman Suparman, Agus Susanto, I Gusti Putu Diva Awatara | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Faktor Penentu Minat Wajib Pajak Atas Insentif Perpajakan UMKM di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Efa Rossana, Rida Perwita Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Faktor Penentu Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 | Abstract PDF |
| Alfina Arum Rahmadhani, Yuli Chomsatu, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan dengan Moderasi Ukuran Perusahaan pada Sektor Healthcare di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Emiliana Nisa Syahniar, Ira Wikartika | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kacamatan Genuk Kota Semarang | Abstract PDF |
| Jihan Ayu Nabila, Siti Aisyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari | Abstract PDF |
| Hana Tamara Putri | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Faktor-Faktor Brand pada Keputusan Pembelian Produk Lipstick Maybelline di Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
| Anita Fine, Nuruni Ika Kusuma Wardhani | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Faktor-faktor Penentu Resesi di Indonesia (Determinants of Recession in Indonesia) | Abstract PDF |
| Tria Apriliana | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2018-2021 | Abstract PDF |
| Muhammad Fajar Rizqi Widyo Utomo, Batara Daniel Bagana | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Maret | Faktor-Faktor yang Mempengaruh Siswa SLTA dalam Memilih Perguruan Tinggi di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Pada STAI dan STIE-GK Muara Bulian) | Abstract PDF |
| Ahmad Fithoni, Atang Priyatna | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Maret | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN TAHUNAN PADAPERUSAHAAN PERDAGANGAN PERIODE 2012-2014 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Yulia Istia Ningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Novita Senusi, Wiwik Tiswiyanti, Salman Jumaili | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang di PGS Surakarta | Abstract PDF |
| Bima Setyawan, Anita Wijayanti, Rosa Nikmatul Fajri | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Perumahan Syariah Non-Bank | Abstract PDF |
| Gema Fatri Swarman, Gusti Oka Widana | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
| Riris Kharisma, Kartika Hendra Titisari, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen pada Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Umar Akbar, Yuniningsih Yuniningsih | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Dompet Digital | Abstract PDF |
| Salsa Gina Virginia, Elen Puspitasari | ||
| Vol 5, No 2 (2021): September | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Industri Sektor Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
| Sholikha Nur Rohmah, Endang Masitoh, Yuli Chomsatu | ||
| 301 - 325 of 1033 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |


