| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Determinan Firm Value pada Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Annisa Widya Kurniawati, Yuli Chomsatu Samrotun, Anita Wijayanti | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Determinan Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) | Abstract PDF |
| Erna Pratika Sari, Anita Wijayanti, Purnama Siddi | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Determinan Harga Saham Perusahaan Makanan Minuman Tahun 2015-2018 | Abstract PDF |
| Mega Silviana, Anita Wijayanti, Purnama Siddi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Determinan Impor Barang Konsumsi Indonesia | Abstract PDF |
| Ilyasa Budi Prakoso, Maulidiyah Indira Hasmarini | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Determinan Kecurangan dalam Perspektif Fraud Hexagon dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Ika Sasti Ferina, Anton Indra Budiman, Aspahani Aspahani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Maret | Determinan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi | Abstract PDF |
| Hasan Basri, Andri Devita, Ali Fahmi, Juanda Uly Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2019): September | Determinan Manajemen Laba Perusahaan di Sektor Konsumsi | Abstract PDF |
| Muhammad Fajri | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Determinan Minat Mahasiswa Menggunakan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital (Studi pada Mahasiswa GENBI Bengkulu) | Abstract PDF |
| Ayu Dwi Wulandari, Andang Sunarto, Nonie Afrianty | ||
| Vol 6, No 2 (2022): September | Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2020 | Abstract PDF |
| Putri Rarasati, Sitti Retno Faridatussalam | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Determinan Pengungkapan Aset Biologis (Studi Empiris pada Perusahaan Agriculture yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Viona Azzahra, Elvira Luthan, Amy Fontanella | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Pati Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Rifqi Maulana Irfan, Sitti Retno Faridatussalam | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Data Panel Periode 2010-2021 | Abstract PDF |
| Yoga Adi Pratama, Nur Hidayah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Determinan Perilaku Belanja Online di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Rosmeli Rosmeli, Novita Ekasari, Wiralestari Wiralestari, Saparuddin Saparuddin, Fathiyah Fathiyah, Rakan Alvaro | ||
| Vol 3, No 2 (2019): September | Determinan Struktur Modal Perusahaan Subsektor Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ninin Non Ayu Salmah, Sri Ermeila | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Maret | Determinan Tax Avoidance Pada Industri Barang Konsumsi Tahun 2014-2018 | Abstract PDF |
| Elvina Dwi Anita, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Determinan Work Engagement dan Proactive Personality Terhadap Innovation Work Behaviour pada Karyawan Generasi Milenial di Jakarta | Abstract PDF |
| Nor Lailla, M. Irfan Tarmizi, Djoko Hananto, Ade Gunawan | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Determinants of Firm Value: Can Corporate Social Responsibility Moderate? | Abstract PDF |
| Agustinus Kismet Nugroho Jati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): September | Determinants of Government Spending on Regional Development Inequality in the East Indonesia Area | Abstract PDF |
| Fajriani Azis, Andika Isma, Andi Naila Quin Azisah Alisyahbana | ||
| Vol 9, No 2 (2025): September | Determinants of Indonesia’s Foreign Exchange Reserves Using the Monetary Approach to the Balance of Payments (MABP) | Abstract PDF |
| Alvin Sugeng Prasetyo, Yufita Listiana | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Maret | Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance | Abstract PDF |
| Erika Rahmawati, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Determinasi RAROC Bank menggunakan Faktor Internal dan Faktor Eksternal Bank serta Size sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Paul Augustin Tarigan, Adler Haymans Manurung | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Maret | Determine The Factors That Influence Profit Growth at Village Credit Institutions in Badung District | Abstract PDF |
| Putu Ayu Anggya Agustina, Elisabeth Ria Viana Praningtyas, Rini Subekti | ||
| Vol 8, No 2 (2024): September | Digital Divide dalam Adopsi Mobile Banking di Kota Purbalingga: Suatu Kajian | Abstract PDF |
| Az Zahra Sekar Ghaniyyah, Refi Rifaldi Windya Giri | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Maret | Digital Transformation in Taxation Systems: A Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Dinda Chairunissa, Milla S. Setyowati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Maret | Digitalisasi PT Pos dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan PT Pos Indonesia | Abstract PDF |
| Lisawanto Lisawanto, Yaya Mulya Mantri, Ramayani Yusuf, Mohdari Mohdari | ||
| 251 - 275 of 1033 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


